
JR 川崎駅 |
|||
| 京浜東北線 | 全日 | ||
|---|---|---|---|
| 上り | 赤羽行 0:14 | 上野行 0:31 | 蒲田行 0:52 |
| 下り | 大船行 0:23 | 磯子行 0:41 | 桜木町 0:56 |
| 東海道線 | 全日 | |
|---|---|---|
| 上り | 品川行 0:00 | 品川行 0:16 |
| 下り | 小田原行 23:58 | 小田原行 0:13 |
| 南武線 | 全日 | |
|---|---|---|
| 登戸行 0:21 | 武蔵中原行 0:39 | |
京急川崎駅 |
||||
| 京浜急行線 | 平日 | 土日休日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 上り | 京成高砂 23:48 | 品川行 23:56 | 泉岳寺 23:36 | 品川行 23:56 |
| 下り | 久里浜行 0:15 | 金沢文庫行 0:36 | 金沢文庫行 0:13 | 神奈川新町行 0:14 |










